| INSPEÇÕES PERIÓDICAS | Preço |
|---|---|
| Ligeiros | 31,11€ |
| Pesados | 46,56€ |
| Reboques | 31,11€ |
| Semirreboques | 31,11€ |
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 15,67€ |
| REINSPEÇÕES | Preço |
|---|---|
| Ligeiros | 7,80€ |
| Pesados | 7,80€ |
| Reboques | 7,80€ |
| Semirreboques | 7,80€ |
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 7,80€ |
| INSPEÇÕES FACULTATIVAS | Preço |
|---|---|
| Ligeiros | 31,11€ |
| Pesados | 46,56€ |
| Reboques | 31,11€ |
| Semirreboques | 31,11€ |
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 15,67€ |
| INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | Preço |
|---|---|
| Por motivo de acidente a veículos ligeiros | 108,61€ |
| Por motivo de acidente a veículos pesados | 108,61€ |
| Para identificação | 108,61€ |
| Por motivo de segurança | 108,61€ |
| Para aprovação do sistema GPL | 108,61€ |
| Para medição de CO2 | 108,61€ |
| Para aprovação de películas | 108,61€ |
| Para licenciamento de transporte de crianças a veículos ligeiros | 108,61€ |
| Para licenciamento de transporte de crianças a veículos pesados | 108,61€ |
| INSPEÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DE MATRÍCULA | Preço |
|---|---|
| Inspeção para atribuição da matricula | 77,65€ |
| Inspeção para recuperação de matricula cancelada | 77,65€ |
| EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO | Preço |
|---|---|
| Ligeiros | 2,93€ |
| Pesados | 2,93€ |
| Reboques | 2,93€ |
| Semirreboques | 2,93€ |
Os valores anunciados incluem IVA à taxa de 23% e estão de acordo com a Deliberação IMT n.º 4-A/2018 de 02 de janeiro.